Matériau : poignée : PA ; Base, noyau de verrouillage : alliage de zinc ou PA
Traitement de surface : poignée : blanc (finition mate) ; Base : Chromage brillant
Description de la structure : faites pivoter la poignée à 90 ° pour ouvrir ou fermer
| Paramètres de performances | |
| Spécification | Détails |
| Capacité de charge statique maximale | 220N |
| Couple d'entrée maximal | 9N·m |
| Couple de serrage recommandé pour l'écrou de fixation | 20N·m |
| Article de paramètre technique | ||
| Description des fonctionnalités | Bouton (sablage noir) Base en alliage de zinc, poignée PA | Numéro de matériau (ERP) |
| GH=18 | MST714-1-1 | MST7141ZJ0000020 |
| GH=36 | MST714-1-3 | MST7141ZJ000003 |
| GH=62 | MST714-1-4 | MST7141ZJ000004 |
| Article de paramètre technique | ||
| Description des fonctionnalités | Bouton (sablage noir) Base en alliage de zinc, poignée PA | Base PA, poignée |
| Modèle de produit | Numéro de matériau (ERP) | Modèle de produit |
| GH=18 | MST714-2-1 | MST7141ZJ0000033 |
| GH=28 | MST714-2-2 | MST7141ZJ0000040 |
| GH=36 | MST714-2-3 | MST7141ZJ0000054 |

Politique de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, ville de Dayin, ville de Yuyao, province du ZheJiang, Chine 315423