Dimension hors tout : 70x70x25mm
Matériau : turbine et cadre en plastique (indice de résistance au feu UL94V-0)
Fils de connexion : UL 1007 AWG#24 ou équivalent
Turbine : 7 lames
Sens de rotation CCW, vue du côté de la roue
Masse : 70g
产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
Numéro de produit | BSR | RPM | VCC | Ampli | Watt | PCM | m³/H | mmH2O | dansH2O | dB-A |
SA120725-F | B | 2800 | 12 | 0,04 | 0,48 | 23,7 | 40.2 | 3.13 | 0,12 | 28.4 |
SA120725-L | B | 3500 | 12 | 0,07 | 0,84 | 29.2 | 49,6 | 4,57 | 0,18 | 32.4 |
SA120725-M | B | 4200 | 12 | 0,12 | 1,44 | 35,6 | 60,4 | 6.54 | 0,26 | 35,8 |
SA120725-H | B | 4800 | 12 | 0,17 | 2.04 | 40.4 | 68,6 | 8.13 | 0,32 | 40.3 |
SA120725-U | B | 5500 | 12 | 0,26 | 3.12 | 46,9 | 79,6 | 10.6 | 0,42 | 42,5 |
SA120725-S | B | 6000 | 12 | 0,33 | 3,96 | 51,7 | 87,8 | 12.3 | 0,49 | 45.1 |
SA240725-E | B | 2800 | 24 | 0,02 | 0,48 | 23,7 | 40.2 | 3.13 | 0,12 | 28.4 |
SA240725-L | B | 3500 | 24 | 0,04 | 0,96 | 29.2 | 49,6 | 4,57 | 0,18 | 32.4 |
SA240725-M | B | 4200 | 24 | 0,06 | 1,44 | 35,6 | 60,4 | 6.54 | 0,26 | 35,8 |
SA240725-H | B | 4800 | 24 | 0,10 | 2h40 | 40.4 | 68,6 | 8.13 | 0,32 | 40.3 |
SA240725-U | B | 5500 | 24 | 0,14 | 3.36 | 46,9 | 79,6 | 10.6 | 0,42 | 42,5 |
SA240725-S | B | 6000 | 24 | 0,18 | 4.32 | 51,7 | 87,8 | 12.3 | 0,49 | 45.1 |
SA480725-E | B | 2800 | 48 | 0,02 | 0,96 | 23,7 | 40.2 | 3.13 | 0,12 | 28.4 |
SA480725-L | B | 3500 | 48 | 0,03 | 1,44 | 29.2 | 49,6 | 4,57 | 0,18 | 32.4 |
SA480725-M | B | 4200 | 48 | 0,04 | 1,92 | 35,6 | 60,4 | 6.54 | 0,26 | 35,8 |
SA480725-H | B | 4800 | 48 | 0,06 | 2,88 | 40.4 | 68,6 | 8.13 | 0,32 | 40.3 |
SA480725-U | B | 5500 | 48 | 0,08 | 3,84 | 46,9 | 79,6 | 10.6 | 0,42 | 42,5 |
SA480725-S | B | 6000 | 48 | 0,10 | 4,80 | 51,7 | 87,8 | 12.3 | 0,49 | 45.1 |
Politique de confidentialité
Mise à jour des données en cours......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, ville de Dayin, ville de Yuyao, province du ZheJiang, Chine 315423